Cash Bids
Bids subject to confirmation by Ag Partners Grain Buyer
Bids subject to confirmation by Ag Partners Grain Buyer
Locations
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.

AGP St Joe
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.05 | 10.27 |
Soybeans | 2025-05-01 | SK25 | -0.0375 | -0.10 | 10.22 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.40 | 9.83 |
Axtell
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.45 | 4.36 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.60 | 4.02 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.65 | 9.67 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.85 | 9.38 |
Wheat - HRW | 2024-07-30 | KWK25 | -0.0375 | -0.65 | 4.84 |
Wheat - HRW | 2025-06-01 | KWN25 | -0.0450 | -0.60 | 5.04 |
Baileyville
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.45 | 4.36 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.60 | 4.02 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.65 | 9.67 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.85 | 9.38 |
Wheat - HRW | 2024-07-30 | KWK25 | -0.0375 | -0.65 | 4.84 |
Wheat - HRW | 2025-06-01 | KWN25 | -0.0450 | -0.60 | 5.04 |
Bartlett Atchison
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | 0.00 | 0.00 |
Belvue
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.45 | 4.36 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.60 | 4.02 |
Milo | 2024-08-30 | CK25 | -0.0025 | -0.70 | 4.11 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.65 | 9.67 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.80 | 9.43 |
Wheat - HRW | 2024-07-30 | KWK25 | -0.0375 | -0.60 | 4.89 |
Wheat - HRW | 2025-06-01 | KWN25 | -0.0450 | -0.55 | 5.09 |
Bunge Emporia
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | 0.00 | 0.00 |
Soybeans | 2025-05-01 | SK25 | -0.0375 | 0.00 | 0.00 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | 0.00 | 0.00 |
Soybeans - Bunge | 2023-12-01 | SK25 | -0.0375 | 0.00 | 0.00 |
Soybeans - Bunge | 2024-01-01 | SK25 | -0.0375 | 0.00 | 0.00 |
Cargill KC
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | 0.00 | 0.00 |
Soybeans | 2025-05-01 | SK25 | -0.0375 | 0.00 | 0.00 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | 0.00 | 0.00 |
Centralia
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.45 | 4.36 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.60 | 4.02 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.65 | 9.67 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.85 | 9.38 |
Wheat - HRW | 2024-07-30 | KWK25 | -0.0375 | -0.65 | 4.84 |
Wheat - HRW | 2025-06-01 | KWN25 | -0.0450 | -0.60 | 5.04 |
CGB Falls City
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | 0.00 | 0.00 |
Corning
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.40 | 4.41 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.55 | 4.07 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.65 | 9.67 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.85 | 9.38 |
Wheat - HRW | 2024-07-30 | KWK25 | -0.0375 | -0.65 | 4.84 |
Wheat - HRW | 2025-06-01 | KWN25 | -0.0450 | -0.60 | 5.04 |
Denton
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.40 | 4.41 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.55 | 4.07 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.60 | 9.72 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.80 | 9.43 |
Direct Ship
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | 0.00 | 0.00 |
Soybeans | 2025-05-01 | SK25 | -0.0375 | 0.00 | 0.00 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | 0.00 | 0.00 |
Hiawatha
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.40 | 4.41 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.55 | 4.07 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.60 | 9.72 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.80 | 9.43 |
Padonia
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.40 | 4.41 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.55 | 4.07 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.60 | 9.72 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.80 | 9.43 |
Powhattan
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.40 | 4.41 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.55 | 4.07 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.60 | 9.72 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.80 | 9.43 |
Wheat - HRW | 2024-07-30 | KWK25 | -0.0375 | -0.65 | 4.84 |
Wheat - HRW | 2025-06-01 | KWN25 | -0.0450 | -0.60 | 5.04 |
Robinson
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.40 | 4.41 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.55 | 4.07 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.60 | 9.72 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.80 | 9.43 |
Rulo
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.40 | 4.41 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.55 | 4.07 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.60 | 9.72 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.80 | 9.43 |
Sabetha
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.40 | 4.41 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.55 | 4.07 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.60 | 9.72 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.80 | 9.43 |
Wheat - HRW | 2024-07-30 | KWK25 | -0.0375 | -0.65 | 4.84 |
Wheat - HRW | 2025-06-01 | KWN25 | -0.0450 | -0.60 | 5.04 |
Seneca
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.45 | 4.36 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.60 | 4.02 |
Milo | 2024-08-30 | CK25 | -0.0025 | -0.70 | 4.11 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.65 | 9.67 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.85 | 9.38 |
Wheat - HRW | 2024-07-30 | KWK25 | -0.0375 | -0.65 | 4.84 |
Wheat - HRW | 2025-06-01 | KWN25 | -0.0450 | -0.60 | 5.04 |
St Marys
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.45 | 4.36 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.60 | 4.02 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.65 | 9.67 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.80 | 9.43 |
Wheat - HRW | 2024-07-30 | KWK25 | -0.0375 | -0.60 | 4.89 |
Wheat - HRW | 2025-06-01 | KWN25 | -0.0450 | -0.55 | 5.09 |
Tarkio
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.40 | 4.41 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.55 | 4.07 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.60 | 9.72 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.80 | 9.43 |
Topeka A
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.25 | 4.56 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.45 | 4.17 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.45 | 9.87 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.70 | 9.53 |
Topeka B
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | 0.00 | 0.00 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | 0.00 | 0.00 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.45 | 9.87 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.70 | 9.53 |
Wheat - HRW | 2024-07-30 | KWK25 | -0.0375 | -0.40 | 5.09 |
Wheat - HRW | 2025-06-01 | KWN25 | -0.0450 | -0.40 | 5.24 |
Vliets
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.45 | 4.36 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.60 | 4.02 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.65 | 9.67 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.85 | 9.38 |
Wheat - HRW | 2024-07-30 | KWK25 | -0.0375 | -0.65 | 4.84 |
Wheat - HRW | 2025-06-01 | KWN25 | -0.0450 | -0.60 | 5.04 |
Wamego
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.40 | 4.41 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.55 | 4.07 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.65 | 9.67 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.80 | 9.43 |
Wheat - HRW | 2024-07-30 | KWK25 | -0.0375 | 0.00 | 0.00 |
Wheat - HRW | 2025-06-01 | KWN25 | -0.0450 | 0.00 | 0.00 |
White Cloud
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.40 | 4.41 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.55 | 4.07 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.60 | 9.72 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.80 | 9.43 |
Willis
Name | Delivery Start | Basis Month | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-04-01 | CK25 | -0.0025 | -0.40 | 4.41 |
Corn | 2025-10-01 | CZ25 | -0.0225 | -0.55 | 4.07 |
Soybeans | 2025-04-01 | SK25 | -0.0375 | -0.60 | 9.72 |
Soybeans | 2025-09-01 | SX25 | -0.0625 | -0.80 | 9.43 |
Wheat - HRW | 2024-07-30 | KWK25 | -0.0375 | 0.00 | 0.00 |